
| 2026年08月19日(星期三) | 雷阵雨 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阴 | 16℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 中雨 | 18℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 18℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 中雨 | 18℃ ~ 23℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 雷阵雨 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 雷阵雨 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
吕梁方山天气预报30天:http://www.fmpocv.cn/fangshan/
2026年08月19日方山天气:雷阵雨 转 小雨,气温15℃ ~ 26℃,南风微风
2026年08月20日方山天气:雷阵雨 转 小雨,气温16℃ ~ 26℃,西风微风
2026年08月21日方山天气:阴 转 多云,气温16℃ ~ 26℃,东南风微风
2026年08月22日方山天气:小雨 转 中雨,气温16℃ ~ 27℃,南风微风
2026年08月23日方山天气:小雨 转 晴,气温14℃ ~ 24℃,西南风微风
2026年08月24日方山天气:晴 转 小雨,气温19℃ ~ 26℃,东南风微风
2026年08月25日方山天气:中雨,气温18℃ ~ 23℃,东南风微风