
河南省开封市气象局19日(星期三) 05:38时预计,禹王台今日天气阴,最低气温24℃,最高气温32℃,北风3~4级,75032天气站提醒您密切关注禹王台天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 阴 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 暴雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 暴雨 | 21℃ ~ 28℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 中雨 | 21℃ ~ 27℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 中雨 | 21℃ ~ 27℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 暴雨 | 21℃ ~ 28℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 暴雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 暴雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 暴雨 | 21℃ ~ 28℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 暴雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 22℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阴 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 暴雨 | 21℃ ~ 28℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 暴雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阴 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
开封禹王台天气预报30天:http://www.fmpocv.cn/yuwangtai/
2026年08月19日禹王台天气:阴 转 中雨,气温24℃ ~ 32℃,北风3~4级
2026年08月20日禹王台天气:暴雨 转 大暴雨,气温22℃ ~ 30℃,东北风3~4级
2026年08月21日禹王台天气:暴雨,气温21℃ ~ 28℃,北风4~5级
2026年08月22日禹王台天气:中雨 转 多云,气温21℃ ~ 27℃,东北风3~4级
2026年08月23日禹王台天气:小雨 转 晴,气温22℃ ~ 30℃,北风微风
2026年08月24日禹王台天气:多云 转 晴,气温21℃ ~ 30℃,北风微风
2026年08月25日禹王台天气:晴,气温22℃ ~ 32℃,西北风微风